JiaLu-Tang Offshore
- Type
- live-fire drill
- Date
- 3/4, 3/11, 3/17-18, 3/23-24
- Duration
- 1200-1700, 1730-2100
- Location
- JiaLu-Tang Offshore
- Longitude and latitude
- 22∘19´19"N 120∘34´34"E Area
1. 22∘25´05"N 120∘26´48"E
2. 22∘25´05"N 120∘40´48"E
3. 22∘07´00"N 120∘40´48"E
4. 22∘07´00"N 120∘26´48"E
1. 22∘19´10"N 120∘37´48"E
2. 22∘22´10"N 120∘26´48"E
3. 22∘10´10"N 120∘40´48"E
4.
- Radius
- 11nm